留言咨詢(xún)
我們隨時(shí)為您提供幫助。
● | 緊湊設(shè)計(jì) | |||||
● | 雙錘沖擊結(jié)構(gòu) | |||||
● | 最大反轉(zhuǎn)扭矩750 N·m | |||||
● | 下排氣結(jié)構(gòu) |
編號(hào) | 01118 |
輸出端方頭規(guī)格 in. | 1/2" |
空轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 RPM | 8500 |
工作扭矩 N·m | 600 |
最大反轉(zhuǎn)扭矩 N·m | 750 |
擰緊螺栓能力 DIN 12.9* | M18 |
耗氣量 CFM | 5.4 |
耗氣量L/min | 153 |
噪聲級(jí) dB(A)** | 100 |
長(zhǎng) MM | 161 |
寬 MM | 70 |
高 MM | 186 |
凈重 Kg | 2.3 |
進(jìn)氣口尺寸 NPT | 1/4" |
推薦氣管內(nèi)徑 MM | 10 |
標(biāo)準(zhǔn)工作氣壓 kgf/cm2*** | 6.35 |
標(biāo)準(zhǔn)工作氣壓 PSI*** | 90 |
保用條款 | 三個(gè)月保用 |
注: |
* 擰緊螺栓能力的螺栓標(biāo)準(zhǔn)參考 DIN 267 標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)度等級(jí)為 12.9 級(jí)的螺栓。 ** 噪聲級(jí)為 A 檔聲壓級(jí)。 *** 工作氣壓指產(chǎn)品在空轉(zhuǎn)運(yùn)行時(shí),在產(chǎn)品進(jìn)氣口處測(cè)得的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)氣壓。 |